Tournoi Comrie Desjardins
Tête à Tête
Tournoi Comrie Desjardins - Classe Homme - C
Tournois - 2010
Sam, 30 janvier @10h30 --- Centre sportif Lacroix-Dutil
No. match : T1-6

Tournoi Comrie Desjardins
 
1/16 de finale
Sam, 30 janvier @10h30 LES 1 Vs BLA 2
 
    Les Métros - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 10 Bégin, Guillaume 1 1 0 1 0
2 6 Poulin, Stéphane 1 0 0 0 2
3 0 Poulin, Patrick 1 0 0 0 0
4 0 Lessard, Marc-Antoine 1 0 0 0 0
5 0 Veilleux, Philippe 1 0 0 0 0
6 11 Bernard, André 1 0 0 0 0
7 4 Coté, Jacob 1 0 0 0 0
8 0 Dulac, Jérome Gardien 1 0 0 0 0
9 2 Veilleux, Joel 1 0 0 0 2
10 28 Gilbert, Carl 1 0 0 0 0
11 0 Veilleux, olivier 1 0 0 0 0
12 5 Carrier, Mathieu 1 0 0 0 0
13 9 Beaudoin, Éric 1 0 0 0 0
14 28 Gilbert, Noel 1 0 0 0 0
15 1 Therrien, Jean 1 0 0 0 0
16 8 Veilleux, Olivier 0 0 0

    Blanchette Vachon I - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 66 Veilleux, Pascal 1 1 1 2 0
2 41 Bourque, Simon 1 1 0 1 0
3 22 Bergeron, Sébastien 1 0 1 1 0
4 13 Lessard, Steeve 1 0 0 0 0
5 11 Gagné, Luc 1 0 0 0 0
6 10 Charbonneau, Keven 1 0 0 0 0
7 19 Poulin, Maxim 1 0 0 0 0
8 1 Lacombe, Alexandre 1 0 0 0 0
9 16 Walsh, Marc-André 1 0 0 0 0
10 40 Rodrique, Alain 1 0 0 0 0
11 13 Lehoux, Jean-Robert 1 0 0 0 0
12 0 Payeur, Vincent 1 0 0 0 0
13 88 Doyon, Stéphane 1 0 0 0 0
14 44 Boivin, Christan 1 0 0 0 0
15 68 Payeur, Vincent 0 0 0

    Les Métros - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 1 Therrien, Jean 1 60.00 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0.333 2.00

    Blanchette Vachon I - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 1 Lacombe, Alexandre 1 60.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 1.00

Suspensions
           

Statistiques fournies par