Tournoi Comrie Desjardins
Tête à Tête
Tournoi Comrie Desjardins - Classe Homme - C
Tournois - 2010
Sam, 30 janvier @18h00 --- Centre sportif Lacroix-Dutil
No. match : T2-20

Tournoi Comrie Desjardins
 
1/8 de finale
Sam, 30 janvier @18h00 CAM 1 Vs TÉL 0
 
    Cambi-Cauca - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 91 Fecteau, David 1 1 0 1 0
2 77 Sylvain, Marc_Olivier 1 0 0 0 0
3 68 Larochelle, Martin 1 0 0 0 2
4 66 Morin, Alex 1 0 0 0 0
5 87 Leblond, Tonny 1 0 0 0 0
6 55 Lacroix, Louis 1 0 0 0 0
7 0 Routhier, René 1 0 0 0 0
8 8 Begin, François 1 0 0 0 0
9 0 Tremblay, Frédérick 1 0 0 0 0
10 0 Vachon, Mathieu 1 0 0 0 0
11 32 Bélanger, Hugo 1 0 0 0 0
12 0 Gagné, Pascal 1 0 0 0 0
13 0 Fontaine, Kebin 1 0 0 0 0
14 0 Marquis, Mathieu 1 0 0 0 0
15 96 Paquet, Dwayne 1 0 0 0 0
16 0 Faucher, Jonathan 1 0 0 0 0
17 48 Dobson, Robert 1 0 0 0 2
18 0 Trudel, Christian 1 0 0 0 0
19 81 Pomerleau, André 1 0 0 0 0
20 19 Grondin, Étienne 1 0 0 0 0
21 29 Fecteau, Steeve G 1 0 0 0 0

    Télus - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 1 Hébert, Stéphane 1 0 0 0 0
2 20 Vachon, Da vid 1 0 0 0 0
3 5 Rodrigue, Pierre 1 0 0 0 0
4 10 Charette, Pierre-Luc 1 0 0 0 0
5 0 Lessard, Gaston 1 0 0 0 0
6 21 Savoie, Mathieu 1 0 0 0 0
7 0 Vachon, Gaetan 1 0 0 0 0
8 18 Lomgchamps, Pierre-Yves 1 0 0 0 0
9 11 Poulin, Marco 1 0 0 0 0
10 22 tremblay, Frank 1 0 0 0 0
11 3 Bourque, Richard 1 0 0 0 0
12 6 Nadeau, Marc 1 0 0 0 2
13 2 Mercier, Sylvain 1 0 0 0 2

    Cambi-Cauca - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY

    Télus - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 1 Hébert, Stéphane 1 60.00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 1.00

Suspensions
           

Statistiques fournies par