Tournoi Comrie Desjardins
Tête à Tête
Tournoi Comrie Desjardins - Classe Homme - C
Tournois - 2010
Sam, 30 janvier @18h45 --- Centre sportif Lacroix-Dutil
No. match : T2-21

Tournoi Comrie Desjardins
 
1/8 de finale
Sam, 30 janvier @18h45 BRA 5 Vs VIC 4
 
    Brasserie Labatt - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 55 Michaud, Fredéric 1 2 0 2 0
2 5 Roy, Bruno 1 2 0 2 0
3 11 Deblois, Jonathan 1 1 1 2 0
4 19 Duquette, Pierre-Luc 1 0 1 1 8
5 27 Leclerc, Francis 1 0 0 0 4
6 24 lLemieux, sylvain 1 0 0 0 0
7 0 Grondin, Michel 1 0 0 0 0
8 30 Nadeau, Louis 1 0 0 0 0
9 17 Sénécal, Charles 1 0 0 0 0
10 4 Boiteau, Jean-Sébastien 1 0 0 0 0
11 20 Leclerc, Steeve 1 0 0 0 0
12 0 Deblois , J-Sébastien 1 0 0 0 0
13 6 Groleau, Jason 1 0 0 0 0
14 0 Ménard, Vincent 1 0 0 0 0
15 91 Clusiault, Jonathan 1 0 0 0 0
16 54 Laplante, stéphane 1 0 0 0 0
17 80 Mercier, Sylvain 1 0 0 0 0
18 0 Boiteau, Jonathan 1 0 0 0 0
19 0 Grondin, Nicolas 1 0 0 0 0
20 40 Lapointe, Stéphane 1 0 0 0 0
21 0 Lachance, tony 1 0 0 0 0

    Victor Innovatex - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 21 Talbot, Daniel 1 3 0 3 0
2 97 Fortin, Richard 1 1 1 2 0
3 15 Fortin, Tony 1 0 2 2 0
4 5 Bélanger, Jtmmy 1 0 1 1 0
5 89 Blais, Éric 1 0 1 1 2
6 10 Mathieu, Alain 1 0 1 1 0
7 5 Bourque, Martin 1 0 1 1 0
8 0 Leclerc, Patrice 1 0 0 0 0
9 27 Talbot, Éric 1 0 0 0 2
10 0 rodrigue, Michel 1 0 0 0 0
11 11 Lachance, Mathieu 1 0 0 0 2
12 94 Talbot, François 1 0 0 0 0
13 0 Gagnon, Jean-François 1 0 0 0 0
14 7 Gervais, Luc 1 0 0 0 0
15 0 Morin, Serge 1 0 0 0 0
16 77 Montmigny, Éric 1 0 0 0 2
17 0 Lachance, Mathieu 1 0 0 0 0

    Brasserie Labatt - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 30 Nadeau, Louis 1 60.00 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.000 4.00

    Victor Innovatex - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 11 Lachance, Mathieu 1 60.00 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0.000 5.00

Suspensions
19
Pierre-Luc Duquette
*/ 1
*/ 0

Statistiques fournies par