Tournoi Comrie Desjardins
Tête à Tête
Tournoi Comrie Desjardins - Classe Homme - D
Tournois - 2010
Sam, 30 janvier @16h00 --- Centre sportif Lacroix-Dutil
No. match : T16

Tournoi Comrie Desjardins
 
Sam, 30 janvier @16h00 CFE 1 Vs PB 2
 
    CFE Desjardins - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 0 Carrier, Jean 1 1 0 1 0
2 66 Paré, Stéphane 1 0 1 1 0
3 47 Moreau, Stéphane 1 0 1 1 0
4 77 Paquet, Mario 1 0 0 0 0
5 0 Nadeau, Mario 1 0 0 0 0
6 1 Grenier, Yves 1 0 0 0 0
7 88 Duval, Jean-philippe 1 0 0 0 0
8 70 Barbeau, Pascale 1 0 0 0 0
9 0 Guiguère, Mathieu 1 0 0 0 0
10 35 Jolicoeur, Charles 1 0 0 0 0
11 55 Demers, Bruno 1 0 0 0 0
12 77 Bernard, Maxim 1 0 0 0 0
13 82 Jolin, Michel 1 0 0 0 0
14 60 Fournier, Roland 1 0 0 0 0
15 97 Vachon, Paul 1 0 0 0 0

    Pomerleau (Bureau) - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 77 Talbot, Marc 1 1 1 2 0
2 15 Mercier, Stéphane 1 0 2 2 0
3 25 Garneau, Simon 1 1 0 1 0
4 20 Gilbert, Sylvain 1 0 0 0 0
5 10 Poulin, Pierre-André 1 0 0 0 0
6 18 Doyon, Joey 1 0 0 0 0
7 17 Grenier, Jean-François 1 0 0 0 0
8 28 Gosselin, Serge 1 0 0 0 0
9 0 Bérubé, Claude 1 0 0 0 0
10 35 Doyon, Pat ( Patrick) 1 0 0 0 0
11 1 Roy, Frédéric 1 0 0 0 0
12 55 Thériault, Sébastien 1 0 0 0 0
13 55 Lefevre, Daniel 1 0 0 0 2
14 43 Poulin, Éric 1 0 0 0 0
15 24 Daigle, Marcial 1 0 0 0 0
16 67 Gagné, Donald 1 0 0 0 0
17 22 Maheux, Jean-François 1 0 0 0 0

    CFE Desjardins - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 1 Grenier, Yves 1 60.00 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.000 2.00

    Pomerleau (Bureau) - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 1 Roy, Frédéric 1 60.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 1.00

Suspensions
           

Statistiques fournies par