| Player profile | 30/07/2010 |
|
Olivier Hinse #18
19 years Comment MAAA Cantonniers |
Height 6'1 Weight 186 pounds Shoot Left Born March 2, 1991 Birthplace Sherbrooke |
|
| Season | Level | Team | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PPG | SHG | WG | ENG | PS | SOG | AGG | AAG | APG |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| Season | Level | Team | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PPG | SHG | WG | ENG | PS | SOG | AGG | AAG | APG |
| 2006-2007 | Midget - AAA | Magog | 42 | 9 | 19 | 28 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0.45 | 0.19 |
| Total | 42 | 9 | 19 | 28 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0.45 | 0.19 | ||
|
| Season | Level | Team | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PPG | SHG | WG | ENG | PS | SOG | AGG | AAG | APG |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| Season | Level | Team | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PPG | SHG | WG | ENG | PS | SOG | AGG | AAG | APG |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
1st game
|
2006-09-08 |
|
1st goal
|
2006-10-14 ( Period 1 @ 6:19 ) |
|
Hat tricks
Last time |
- - - |
|
Max goals
Last time |
2 goals, 1 times |
|
Max assists
Last time |
2 assists, 6 times |
|
Max points
Last time |
3 points, 2 times |
|
|
|
|