| Player profile | 30/07/2010 |
|
Sébastien Trudeau #46
19 years Comment MAAA Blizzard SSF |
Height 5'9 Weight 185 pounds Shoot Right Born July 24, 1991 Birthplace Charblesbourg |
|
| Season | Level | Team | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PPG | SHG | WG | ENG | PS | SOG | AGG | AAG | APG |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| Season | Level | Team | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PPG | SHG | WG | ENG | PS | SOG | AGG | AAG | APG |
| 2006-2007 | Midget - AAA | Sém. Saint-François | 44 | 9 | 16 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.36 | 0.09 |
| Total | 44 | 9 | 16 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.36 | 0.09 | ||
|
| Season | Level | Team | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PPG | SHG | WG | ENG | PS | SOG | AGG | AAG | APG |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| Season | Level | Team | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | PPG | SHG | WG | ENG | PS | SOG | AGG | AAG | APG |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
1st game
|
2006-09-08 |
|
1st goal
|
2006-09-10 ( Period 2 @ 3:27 ) |
|
Hat tricks
Last time |
- - - |
|
Max goals
Last time |
1 goals, 9 times |
|
Max assists
Last time |
2 assists, 4 times |
|
Max points
Last time |
3 points, 2 times |
|
|
|
|