L.H.S.P.

    Senior AA - Plus de pénalités    
 
Rang No Pos Nom Prénom Équipe PJ PUN
1 32 AD Allard Patrick Cornwall 26 270
2 11 DD Roberge Richard Saint-Boniface 16 258
3 67 AG Richard Guillaume Saint-Jean 27 236
4 16 AG Larivière Martin Saint-Jean 27 226
5 35 C Didier Olivier Louiseville 25 176
6 39 AG Brind'amour Charles Saint-Jean 19 167
7 77 AD Gouin Jean-François Saint-Boniface 25 155
8 22 AD Jutras jr Claude Saint-Jean 18 148
9 29 AD Tice Dan Louiseville 24 147
10 71 AG Morin Stéphane Cornwall 19 145
11 95 DG Vincent Steve Louiseville 25 131
12 17 AD Frainetti Billy Louiseville 18 130
13 10 AG Laplante Jeff Saint-Boniface 24 125
14 32 AG Giroux Patrick Saint-Boniface 16 119
15 8 DG Bégin Steve Saint-Jean 20 118
16 17 DG Boissy Carol Saint-Tite 17 117
17 55 AG Johnson Bob Saint-Jean 17 116
18 22 AD Ceballos Carlos Saint-Tite 15 115
19 26 DG Labranche Emmanuel Cornwall 25 111
20 8 AG Bartlett Terry Soulanges 18 110
21 17 AD Langlais Daniel Saint-Boniface 19 105
22 15 AD Burns Jimmy Saint-Tite 13 102
23 13 AG Lambert Yvon Saint-Boniface 8 97
24 25 C Levac Fredérick Soulanges 22 94
25 21 DG Bergeron Marc Louiseville 20 94
26 26 AD Tougas Vincent Saint-Jean 24 86
27 22 C Guérard Daniel Cornwall 24 86
28 20 DG Geiring Jonathan Soulanges 26 84
29 17 DG Archambault Daniel Soulanges 22 84
30 96 AD Melançon Mathieu Soulanges 8 84

Statistiques fournies par