TORONTO
N.H.L. Rookie Saison 2004-2005 (Tournois) 27/04/2024

    ROOKIE CAMP - PRO - TORONTO - Classement joueurs    
Imprimer ce document
Rang No Pos Nom Prénom PJ B A PTS PUN BAN BDN BG BFD LP BF +/- TG LAN MG MP PMG MPPM
1 61 AD Peverley Rich 4 3 5 8 2 0 0 1 0 0 0 4 0:00 0 0 0 0 2.00
3 68 AG Hubbauer Matt 4 6 0 6 2 2 0 2 0 0 0 2 0:00 0 0 0 0 1.50
5 47 AG May Scott 4 2 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.25
9 62 AD Steber Jan 4 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0 2 0:00 0 0 0 0 1.25
12 73 AG Keith Cam 4 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 4 0:00 0 0 0 0 1.00
14 49 AD St. jacques Chris 4 1 3 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0:00 0 0 0 0 1.00
22 54 DD Turon David 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0:00 0 0 0 0 0.75
30 58 AD Williams Jeremy 4 1 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
32 53 DG Bell Brendan 3 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0:00 0 0 0 0 0.67
35 63 DG Marsh Tyson 4 0 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
39 70 AG Stillman Cory 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.25
46 66 AD Sagat Martin 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
48 64 AG Mitchell John 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
54 65 AD Landolt Shaun 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.25
57 57 DD White Ian 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.25
70 59 DG Halasz David 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
71 30 G Ford Todd 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
79 67 AG Stephenson Ryan 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
80 50 DG D’amour Dominic 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
84 69 AG Bartley Mitch 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
88 31 G Racine J.f. 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
90 56 DG Wozniewski Andy 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0:00 0 0 0 0 0.00
92 60 DG Little Jordan 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00

    ROOKIE CAMP - PRO - TORONTO - Gardiens    
Imprimer ce document
Rang No Nom Prénom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
3 31 Racine J.f. 3 140.00 2 0 0 0 0 0 0 0 71 63 8 0.887 3.43
6 30 Ford Todd 2 100.00 1 1 0 0 0 0 0 0 46 39 7 0.848 4.20

Statistiques fournies par