| DekHockey Longueuil Saison 2010 (Régulière) | 2/09/2010 |
|
Classement division
|
| Rang | Équipe | PJ | P1 | P2 | P3 | PTS | MN | MJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | TOT |
| 1 | LAVAGE XTREME | 18 | 21 | 31 | 29 | 48 | 52 | 45 | 16 | 2 | 0 | 123 | 58 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2 | CAGE AUX SPORTS | 18 | 22 | 28 | 26 | 44 | 50 | 54 | 14 | 2 | 0 | 82 | 42 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 224 |
| 3 | SIMCO | 18 | 25 | 24 | 22 | 40 | 53 | 49 | 13 | 4 | 0 | 92 | 59 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 213 |
| 4 | LÉPTIKRIS | 18 | 25 | 22 | 26 | 39 | 52 | 48 | 13 | 5 | 0 | 99 | 48 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 5 | SNIPERS | 18 | 25 | 18 | 22 | 40 | 52 | 49 | 13 | 4 | 0 | 76 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 206 |
| 6 | PACKERS | 18 | 20 | 19 | 20 | 32 | 54 | 54 | 10 | 6 | 0 | 53 | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 199 |
| 7 | HABS FANATICS | 18 | 23 | 24 | 22 | 31 | 45 | 52 | 10 | 7 | 0 | 93 | 59 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 197 |
| 8 | SYSTÈME INTÉRIEUR | 18 | 20 | 15 | 26 | 30 | 52 | 52 | 10 | 8 | 0 | 78 | 57 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 |
| 9 | BLUE DIAMOND (RED DEVILS) | 18 | 19 | 22 | 17 | 36 | 50 | 49 | 12 | 6 | 0 | 103 | 76 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 193 |
| 10 | DESTROYER | 18 | 20 | 19 | 18 | 33 | 50 | 48 | 11 | 7 | 0 | 80 | 72 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 11 | HAWKS (BEARS) | 18 | 19 | 14 | 21 | 31 | 44 | 47 | 10 | 7 | 0 | 81 | 78 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 176 |
| 12 | BUCHERONS | 18 | 12 | 18 | 14 | 21 | 54 | 54 | 6 | 9 | 0 | 57 | 80 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 173 |
| 13 | LES FIGURANTS | 18 | 11 | 16 | 16 | 16 | 54 | 54 | 4 | 10 | 0 | 48 | 63 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 167 |
| 14 | LES BONRIENS | 18 | 18 | 11 | 13 | 20 | 53 | 50 | 6 | 10 | 0 | 54 | 85 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 165 |
| 15 | FC51 | 18 | 16 | 15 | 14 | 18 | 52 | 49 | 6 | 12 | 0 | 53 | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 16 | RED MACHINE | 18 | 15 | 18 | 11 | 19 | 44 | 48 | 6 | 11 | 0 | 50 | 69 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 |
| 17 | GENTLEMEN | 18 | 11 | 15 | 11 | 20 | 48 | 45 | 6 | 10 | 0 | 62 | 99 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 |
| 18 | MUSTANG | 18 | 12 | 8 | 9 | 13 | 48 | 49 | 4 | 13 | 0 | 48 | 117 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 139 |
| 19 | TWISTER | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | 54 | 52 | 1 | 16 | 0 | 24 | 147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 |
|
Classement division
|
| Rang | Équipe | PJ | P1 | P2 | P3 | PTS | MN | MJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | TOT |
| 1 | PATRIOTE | 18 | 27 | 24 | 31 | 49 | 53 | 54 | 16 | 1 | 0 | 112 | 47 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 |
| 2 | ARBOUR VOLKS | 18 | 23 | 28 | 22 | 40 | 46 | 52 | 13 | 4 | 0 | 85 | 50 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 211 |
| 3 | GARAGE DENIS MARCIL | 18 | 27 | 28 | 22 | 39 | 44 | 49 | 12 | 3 | 0 | 95 | 57 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 209 |
| 4 | DIABLE | 18 | 18 | 20 | 23 | 37 | 54 | 54 | 12 | 5 | 0 | 73 | 61 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 |
| 5 | BRASSERIE LAFONTAINE | 18 | 19 | 24 | 20 | 42 | 48 | 52 | 14 | 4 | 0 | 105 | 66 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 205 |
| 6 | RANGERS | 18 | 19 | 25 | 22 | 36 | 50 | 51 | 12 | 6 | 0 | 78 | 55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 203 |
| 7 | CENTRE MARC TREMBLAY | 18 | 17 | 16 | 26 | 31 | 53 | 54 | 10 | 7 | 0 | 75 | 66 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 197 |
| 8 | FIREBIRD | 18 | 22 | 17 | 17 | 27 | 54 | 54 | 8 | 7 | 0 | 69 | 66 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 |
| 9 | CANADIEN | 18 | 21 | 17 | 22 | 28 | 50 | 51 | 9 | 8 | 0 | 79 | 69 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 |
| 10 | MAÇONNERIE GY | 18 | 16 | 17 | 19 | 34 | 49 | 52 | 11 | 6 | 0 | 64 | 65 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 187 |
| 11 | BIZBAILLEURS | 18 | 25 | 17 | 19 | 36 | 36 | 49 | 12 | 6 | 0 | 78 | 56 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 12 | HAWKS(HARISSON) | 18 | 14 | 21 | 15 | 27 | 48 | 54 | 9 | 9 | 0 | 69 | 71 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 13 | CHEVALIERS DE COLOMB | 18 | 20 | 16 | 17 | 27 | 50 | 49 | 9 | 9 | 0 | 62 | 63 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 |
| 14 | TOITURE S.S | 18 | 19 | 17 | 17 | 27 | 47 | 50 | 9 | 9 | 0 | 78 | 81 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 15 | CROSSFIT CHAMBLY | 18 | 12 | 19 | 16 | 24 | 51 | 54 | 8 | 10 | 0 | 58 | 73 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 16 | SPARKS | 18 | 12 | 16 | 16 | 24 | 53 | 54 | 8 | 10 | 0 | 63 | 76 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 |
| 17 | GAME OVER | 18 | 19 | 16 | 10 | 16 | 54 | 54 | 5 | 12 | 0 | 62 | 88 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 169 |
| 18 | MOSKOSKOYÉS | 18 | 10 | 17 | 22 | 24 | 44 | 50 | 8 | 10 | 0 | 71 | 86 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 19 | CELLULAIRE PLUS | 18 | 18 | 15 | 8 | 15 | 53 | 54 | 5 | 13 | 0 | 66 | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 20 | LES GROS | 18 | 13 | 10 | 13 | 11 | 54 | 51 | 3 | 13 | 0 | 58 | 91 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 152 |
| 21 | DELOITTE | 18 | 14 | 10 | 9 | 11 | 53 | 54 | 3 | 13 | 0 | 55 | 105 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 151 |
| 22 | PRÉDATEUR | 18 | 11 | 6 | 10 | 7 | 47 | 49 | 2 | 15 | 0 | 34 | 104 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |
|
Classement division
|
| Rang | Équipe | PJ | P1 | P2 | P3 | PTS | MN | MJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | TOT |
| 1 | CHASER | 18 | 28 | 23 | 29 | 48 | 49 | 47 | 16 | 2 | 0 | 134 | 59 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2 | BUDDIES | 18 | 23 | 22 | 22 | 37 | 53 | 49 | 12 | 5 | 0 | 78 | 63 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 206 |
| 3 | ROADRUNNERS | 18 | 23 | 24 | 20 | 36 | 50 | 52 | 12 | 6 | 0 | 92 | 63 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 4 | ORGANISATION PLUS INC | 18 | 20 | 24 | 21 | 35 | 54 | 50 | 11 | 5 | 0 | 91 | 61 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 204 |
| 5 | PIAZZETTA | 18 | 12 | 18 | 26 | 31 | 51 | 54 | 10 | 7 | 0 | 93 | 78 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 |
| 6 | VETTA | 18 | 20 | 17 | 12 | 26 | 52 | 52 | 8 | 8 | 0 | 74 | 71 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 179 |
| 7 | LUMAX | 18 | 17 | 20 | 13 | 26 | 50 | 46 | 8 | 8 | 0 | 87 | 98 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 172 |
| 8 | JOKERS | 18 | 13 | 16 | 18 | 25 | 47 | 52 | 8 | 9 | 0 | 61 | 83 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 171 |
| 9 | RADIO ENERGIE | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 53 | 50 | 5 | 12 | 0 | 75 | 105 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 |
| 10 | GLADIATEURS | 18 | 9 | 2 | 4 | 1 | 52 | 50 | 0 | 17 | 0 | 35 | 139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 |